Решение ContPark.TOS позволяет значительно оптимизировать процессы планирования и снизить управленческие издержки на терминалах малого и среднего уровня. Решение позволяет учитывать не только КТК, но так же генеральные и насыпные грузы. Формирование отчетности и создание печатных форм значительно сокращает время операций и позволяет персоналу исключить ошибки при совершении операций.
TOS решение для порта
Ключевые преимущества:
- Оптимизация и ускорение обработки (приемы и отправки контейнеров) от 20 до 80%
- Исключение ошибок диспетчеров/тальманов/операторов.
- Наличие подсистем и модулей для расширения функционала
- Постановка задач операторам крановой техники.
- Формирование и планирование погрузки/выгрузки
- Адресное хранение. Сокращение издержек для портовой техники.
- Исключение хищений
- Значительное снижение простоев техники
- Возможность интеграции с другими решениями.
Кейс интеграции в портовом терминале:
ТИП | Портовый терминал. Прием/выдача: Порт, АВТО |
Объем хранения | ~2500 TEU |
Склад | Порожние, груженые, рефрежираторы |
Типы грузов: | Карго разных видов |
Регион | Дальний восток, Россия |
Сравнение До/После:
Было | Стало | |
---|---|---|
Используемое ПО | Отсутствие софта | SaaS — облачная платформа |
Тип коммуникации с клиентами | Email, телефон В | Встроенный модуль мессенджера |
Ремонт и подтверждение | Отсутствие четкой системы в утверждении ремонта. Акцептирование ремонтных ведомостей через email. | Модуль ремонта, визуальный редактор дефектных ведомостей с фотографиями и пометками, Отправка сметы и акцептирование сметы в интерфейсе системы, полный или частичный отказ от пунктов ремонта |
Бухгалтерия | Ручной подсчет дней хранения груженых и порожних. От 1 до 3 дней на калькулирование в ручном режиме стоимости хранения. | Автоматизированный учет дней хранения с учетом бесплатных дней по тарифной сетке для каждого стока. Мгновенное формирование счетов с выгрузкой в Excel. |
Приемо-сдача | Ведение базы и таблиц в сервисах Google | Реализован быстрый импорт excel таблиц контейнеров прибывающих в порт, со статусом «Ожидание». Формирование тальманской расписки по принятым грузам и контейнерам в порт. Формирование отчетов по обороту ко всему терминалу в заданный промежуток времени. |
Генеральный и прочие грузы | Отсутствие системы учета. Бумажная бухгалтерия | Сформирован интерфейс учета различных грузов. Прием и выдача происходит через интерфейс сервиса. Создана системы формирования отчетности в PDF, EXCEL.Интегрирован справочник автомобильного парта и клиентов. |
Отчетность | Отчетность при помощи таблицы excel. Отнимала значительную часть времени операторов и менеджеров. | Для крупнейших линий, таких как Maersk, CMA, COSCO осуществляется отправка данных о состояние контейнеров по системе EDI и API. Для прочих операторов автоматическое формирование наличия контейнеров в стоке для каждой компании с еженедельной отправкой по Email в автоматическом режиме. |
Работа с клиентами | Клиент не видит кол-во контейнеров в стоке на терминале, их состояние, фото дефектов, свои заявки, общение происходит по email, что периодически приводит к потере нити общения с клиентом. | У клиента появился личный кабинет, где в режиме реального времени отображается все наличие контейнеров на текущий момент, степень сложности дефектов, подтвержданных фотографиями. Отображаются созданные ранее заявки на прием и выдачу. Добавляется возможность сформировать заявку из личного кабинета, просмотреть ранее созданные заявки. Имеется раздел ремонта, в котором можно просмотреть статус ремонта и фотографии с отчетом о завершении. |
Зона хранения | Отсутствие какой-либо карты и адресов хранения | Сформирована карта терминала в 2D формате с точным распределением зон, секторов и разделением штабелей.
Водители ричстакеров видят поставленные задачи на перемещение и точные координаты для последующего лифта. |
Задача интеграция системы в на терминале выполнена полностью. В кратной мере упрощён учет контейнеров. Сформирована система калькуляции и стоимости хранения. Интегрирована система формирования отчётности по обороту. Создана отчётность для тальмана по приемо-сдаче контейнеров. Значительно упрощены процессы обработки заявок на приём и выдачу от клиентов. Исключен человеческий фактор приводящий к неустойкам. Для клиентов интегрирован личный кабинет. Скорость работы в отделе приемо-сдачи выросла на 80%. Время клиента на создание заявок и переписок значительно сократилось. Так же выросла лояльность клиентов, в том числе глобальных линий CMA, Maersk за счет применения современных методов обмена информацией по системе API и EDI.
Предлагаемые тарифы:
Начальный
|
Базовый
|
Продвинутый
|
|
---|---|---|---|
Тарифы | |||
Учет контейнеров на площадке. Порожних, груженых, рефрижераторов. | |||
Учет приема и отправки судами. Формирование отчетности. | |||
Заявки в электронном виде прием/выдача через личный кабинет клиента. | |||
Описание дефектов в акте приема/передачи контейнера. | |||
История изменения/редактирования информации о контейнерах | |||
EDI обмен данными c глобальными контейнерным линиям (Maersk, CMA-CGM и т.д.) О приеме, отправке контейнеров, статусе ремонта | |||
Адресное хранение. 2D и 3D модель. | |||
Импорт вашей базы (Excel, XML, CSV) | |||
Интеграция с 1С | |||
Тестовый период | Есть | Есть | Есть |
Место на сервере | 10 Гб | 30 Гб | 50 Гб |
Стоимость в месяц | от 35 000 руб. | По запросу | По запросу |